| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | IJI 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | ISI 18,5 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
| Oborine | 0,1 mm | |
| Naoblaka | 82% | |
| Mogućnost kiše | 49% | |
| Mogućnost grmljavine | 10% | |
| Izlazak sunca | 07:07 | |
| Zalazak sunca | 17:15 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | JZ 20,4 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 61% | |
| Mogućnost kiše | 25% | |
| Izlazak mjeseca | 02:01 | |
| Zalazak mjeseca | 10:27 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | JZ 24,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
| Oborine | 4,7 mm | |
| Naoblaka | 98% | |
| Mogućnost kiše | 91% | |
| Mogućnost grmljavine | 4% | |
| Izlazak sunca | 07:05 | |
| Zalazak sunca | 17:16 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JZ 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | ZJZ 16,7 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 46% | |
| Mogućnost kiše | 25% | |
| Mogućnost grmljavine | 1% | |
| Izlazak mjeseca | 03:06 | |
| Zalazak mjeseca | 11:03 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JJZ 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | J 16,7 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
| Oborine | 3,8 mm | |
| Naoblaka | 100% | |
| Mogućnost kiše | 72% | |
| Mogućnost grmljavine | 5% | |
| Izlazak sunca | 07:04 | |
| Zalazak sunca | 17:18 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | SZ 14,8 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 3,5 mm | |
| Naoblaka | 99% | |
| Mogućnost kiše | 71% | |
| Mogućnost grmljavine | 6% | |
| Izlazak mjeseca | 04:05 | |
| Zalazak mjeseca | 11:50 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | J 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | JI 18,5 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 49% | |
| Mogućnost kiše | 25% | |
| Mogućnost grmljavine | 1% | |
| Izlazak sunca | 07:02 | |
| Zalazak sunca | 17:19 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | I 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | IJI 16,7 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 66% | |
| Mogućnost kiše | 14% | |
| Izlazak mjeseca | 04:57 | |
| Zalazak mjeseca | 12:46 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ISI 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 24,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
| Oborine | 5,8 mm | |
| Naoblaka | 100% | |
| Mogućnost kiše | 75% | |
| Izlazak sunca | 07:01 | |
| Zalazak sunca | 17:21 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SSI 11,1 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 31,5 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 3 mm | |
| Naoblaka | 99% | |
| Mogućnost kiše | 75% | |
| Mogućnost grmljavine | 15% | |
| Izlazak mjeseca | 05:39 | |
| Zalazak mjeseca | 13:52 |
| Dubrovnik | 10°/12° |
|
| Gospić | 4°/9° |
|
| Karlovac | 4°/10° |
|
| Makarska | 8°/12° |
|
| Požega | 1°/4° |
|
| Pula | 8°/12° |
|
| Osijek | 0°/6° |
|
| Rijeka | 8°/11° |
|
| Rovinj | 9°/12° |
|
| Slavonski Brod | 1°/7° |
|
| Sisak | 4°/10° |
|
| Split | 9°/12° |
|
| Šibenik | 8°/12° |
|
| Varaždin | 4°/8° |
|
| Virovitica | 3°/6° |
|
| Vukovar | 0°/6° |
|
| Zadar | 9°/13° |
|
| Zagreb | 3°/9° |
|
| Dubrovnik | 10°/14° |
|
| Gospić | 6°/9° |
|
| Karlovac | 5°/12° |
|
| Makarska | 9°/14° |
|
| Požega | 5°/10° |
|
| Pula | 8°/12° |
|
| Osijek | 6°/13° |
|
| Rijeka | 9°/12° |
|
| Rovinj | 9°/12° |
|
| Slavonski Brod | 5°/15° |
|
| Sisak | 5°/12° |
|
| Split | 10°/13° |
|
| Šibenik | 10°/13° |
|
| Varaždin | 5°/11° |
|
| Virovitica | 6°/10° |
|
| Vukovar | 5°/14° |
|
| Zadar | 10°/13° |
|
| Zagreb | 3°/10° |
|
| Dubrovnik | 10°/14° |
|
| Gospić | 2°/10° |
|
| Karlovac | 3°/12° |
|
| Makarska | 8°/14° |
|
| Požega | 4°/10° |
|
| Pula | 6°/13° |
|
| Osijek | 6°/15° |
|
| Rijeka | 7°/12° |
|
| Rovinj | 7°/13° |
|
| Slavonski Brod | 6°/14° |
|
| Sisak | 4°/12° |
|
| Split | 9°/13° |
|
| Šibenik | 7°/14° |
|
| Varaždin | 2°/11° |
|
| Virovitica | 6°/11° |
|
| Vukovar | 5°/15° |
|
| Zadar | 9°/13° |
|
| Zagreb | 2°/10° |
|
| Dubrovnik | 11°/16° |
|
| Gospić | 4°/13° |
|
| Karlovac | 3°/15° |
|
| Makarska | 9°/16° |
|
| Požega | 4°/10° |
|
| Pula | 8°/14° |
|
| Osijek | 3°/13° |
|
| Rijeka | 8°/15° |
|
| Rovinj | 9°/13° |
|
| Slavonski Brod | 3°/14° |
|
| Sisak | 4°/14° |
|
| Split | 10°/16° |
|
| Šibenik | 10°/17° |
|
| Varaždin | 2°/14° |
|
| Virovitica | 5°/13° |
|
| Vukovar | 3°/13° |
|
| Zadar | 9°/15° |
|
| Zagreb | 2°/14° |
|
| Dubrovnik | 11°/14° |
|
| Gospić | 3°/9° |
|
| Karlovac | 4°/9° |
|
| Makarska | 9°/13° |
|
| Požega | 2°/8° |
|
| Pula | 7°/12° |
|
| Osijek | 5°/12° |
|
| Rijeka | 8°/11° |
|
| Rovinj | 8°/12° |
|
| Slavonski Brod | 6°/11° |
|
| Sisak | 4°/12° |
|
| Split | 10°/13° |
|
| Šibenik | 8°/14° |
|
| Varaždin | 2°/10° |
|
| Virovitica | 2°/10° |
|
| Vukovar | 4°/12° |
|
| Zadar | 9°/14° |
|
| Zagreb | 4°/9° |
|
| Amsterdam | 5° |
|
| Atena | 13° |
|
| Barcelona | 14° |
|
| Beč | 5° |
|
| Beograd | 2° |
|
| Berlin | 2° |
|
| Bratislava | 2° |
|
| Brussels | 8° |
|
| Budimpešta | 4° |
|
| Bukurešt | -1° |
|
| Dublin | 8° |
|
| Gibraltar | 17° |
|
| Helsinki | -6° |
|
| Kijev | -6° |
|
| Kopenhagen | 0° |
|
| Lisabon | 14° |
|
| London | 9° |
|
| Madrid | 14° |
|
| Minsk | -12° |
|
| Moskva | -9° |
|
| Oslo | -12° |
|
| Pariz | 11° |
|
| Prag | 2° |
|
| Reykjavik | 5° |
|
| Riga | -13° |
|
| Rim | 14° |
|
| Sofija | 1° |
|
| Stockholm | -7° |
|
| Tallinn | -6° |
|
| Tirana | 14° |
|
| Varšava | -4° |
|
| Vilnius | -10° |
|
| Abu Dhabi | 27° |
|
| Algiers | 20° |
|
| Astana | -1° |
|
| Bagdad | 23° |
|
| Bangkok | 33° |
|
| Bogota | 8° |
|
| Brussels | 8° |
|
| Buenos Aires | 23° |
|
| Cape Town | 26° |
|
| Dakar | 21° |
|
| Delhi | 27° |
|
| Dhaka | 27° |
|
| Havana | 14° |
|
| Hong Kong | 19° |
|
| Istanbul | 8° |
|
| Jakarta | 28° |
|
| Jeruzalem | 18° |
|
| Kabul | 4° |
|
| Kairo | 24° |
|
| Kuala Lumpur | 33° |
|
| Lagos | 26° |
|
| Lima | 21° |
|
| Los Angeles | 14° |
|
| Melbourne | 19° |
|
| Mexico City | 9° |
|
| Miami | 17° |
|
| Montevideo | 21° |
|
| Moskva | -9° |
|
| Mumbai | 31° |
|
| Nairobi | 27° |
|
| New York City | -4° |
|
| Novosibirsk | 1° |
|
| Pyongyang | 0° |
|
| Rio De Janeiro | 23° |
|
| Riyadh | 32° |
|
| Saint Petersburg | -5° |
|
| San Francisco | 10° |
|
| Santiago | 15° |
|
| Santo Domingo | 19° |
|
| Seoul | 3° |
|
| Singapore | 31° |
|
| Sydney | 23° |
|
| Tbilisi | 7° |
|
| Tehran | 17° |
|
| Tokio | 8° |
|
| Toronto | -4° |
|
| Tunis | 15° |
|
| Vancouver | 7° |
|
ZBOG rekordno niskih temperatura na Floridi, tisuće smrznutih iguana padaju s drveća. Vlasti su iskoristile priliku za prikupljanje i suzbijanje ove invazivne vrste gmazova.
ZBOG rekordno niskih temperatura na Floridi, tisuće smrznutih iguana padaju s drveća. Vlasti su iskoristile priliku za prikupljanje i suzbijanje ove invazivne vrste gmazova.
DHMZ za danas prognozira pretežno oblačno s kišom, osobito na Jadranu.
SIJEČANJ 2026. u Hrvatskoj bio je temperaturno prosječan, ali s viškom oborina. U nekim južnim krajevima, poput Ploča i Makarske, zabilježene su rekordne količine kiše.
POČETAK tjedna donosi promjenu vremena. Ciklona s Atlantika donosi topliji zrak, ali i kišu koja će mjestimice biti obilna, osobito na Jadranu. Temperature će rasti i do 16 stupnjeva.