Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | SSI 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | SI 22,2 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 96% | |
Mogućnost kiše | 25% | |
Mogućnost snijega | 8% | |
Izlazak sunca | 07:21 | |
Zalazak sunca | 16:12 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | SI 9,3 km/h | |
Naleti vjetra | ISI 24,1 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 99% | |
Mogućnost kiše | 11% | |
Mogućnost poledice | 3% | |
Mogućnost snijega | 14% | |
Izlazak mjeseca | 10:36 | |
Zalazak mjeseca | 18:47 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | SI 9,3 km/h | |
Naleti vjetra | SI 27,8 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 91% | |
Mogućnost kiše | 9% | |
Mogućnost poledice | 1% | |
Mogućnost snijega | 16% | |
Izlazak sunca | 07:22 | |
Zalazak sunca | 16:12 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | SSZ 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | JJZ 13 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 68% | |
Mogućnost poledice | 2% | |
Mogućnost snijega | 3% | |
Izlazak mjeseca | 11:12 | |
Zalazak mjeseca | 20:02 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JZ 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 20,4 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 96% | |
Mogućnost kiše | 4% | |
Mogućnost poledice | 1% | |
Izlazak sunca | 07:23 | |
Zalazak sunca | 16:12 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | ZJZ 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | ZJZ 16,7 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 48% | |
Mogućnost kiše | 1% | |
Mogućnost poledice | 1% | |
Izlazak mjeseca | 11:41 | |
Zalazak mjeseca | 21:20 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JJZ 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | JJZ 18,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 99% | |
Mogućnost kiše | 12% | |
Izlazak sunca | 07:24 | |
Zalazak sunca | 16:12 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | I 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | JJI 25,9 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 16 mm | |
Naoblaka | 100% | |
Mogućnost kiše | 90% | |
Izlazak mjeseca | 12:04 | |
Zalazak mjeseca | 22:37 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | ZJZ 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | SSZ 24,1 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 0 (Dobro) | |
Oborine | 13,4 mm | |
Naoblaka | 100% | |
Mogućnost kiše | 90% | |
Mogućnost snijega | 10% | |
Izlazak sunca | 07:25 | |
Zalazak sunca | 16:12 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | SSZ 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | SZ 14,8 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0,3 mm | |
Naoblaka | 87% | |
Mogućnost kiše | 41% | |
Mogućnost grmljavine | 8% | |
Mogućnost poledice | 1% | |
Mogućnost snijega | 23% | |
Izlazak mjeseca | 12:23 | |
Zalazak mjeseca | 23:54 |
Dubrovnik | 10°/15° | |
Gospić | 1°/5° | |
Karlovac | 0°/5° | |
Makarska | 8°/14° | |
Požega | 1°/4° | |
Pula | 7°/12° | |
Osijek | 2°/5° | |
Rijeka | 5°/11° | |
Rovinj | 6°/11° |
Slavonski Brod | 3°/6° | |
Sisak | 1°/6° | |
Split | 8°/13° | |
Šibenik | 6°/11° | |
Varaždin | -0°/6° | |
Virovitica | 0°/4° | |
Vukovar | 3°/5° | |
Zadar | 7°/11° | |
Zagreb | -1°/6° |
Dubrovnik | 9°/12° | |
Gospić | -2°/4° | |
Karlovac | -2°/5° | |
Makarska | 6°/12° | |
Požega | -0°/2° | |
Pula | 3°/10° | |
Osijek | -1°/4° | |
Rijeka | 2°/9° | |
Rovinj | 4°/11° |
Slavonski Brod | 0°/5° | |
Sisak | -2°/4° | |
Split | 6°/11° | |
Šibenik | 4°/11° | |
Varaždin | -3°/6° | |
Virovitica | -1°/4° | |
Vukovar | 0°/5° | |
Zadar | 4°/11° | |
Zagreb | -2°/5° |
Dubrovnik | 10°/15° | |
Gospić | -1°/6° | |
Karlovac | -2°/6° | |
Makarska | 10°/14° | |
Požega | -0°/5° | |
Pula | 5°/11° | |
Osijek | -1°/6° | |
Rijeka | 4°/10° | |
Rovinj | 6°/10° |
Slavonski Brod | -1°/7° | |
Sisak | -0°/6° | |
Split | 8°/12° | |
Šibenik | 6°/12° | |
Varaždin | -1°/4° | |
Virovitica | 2°/4° | |
Vukovar | -0°/6° | |
Zadar | 7°/12° | |
Zagreb | -2°/4° |
Dubrovnik | 14°/16° | |
Gospić | 5°/8° | |
Karlovac | 3°/7° | |
Makarska | 13°/15° | |
Požega | 4°/8° | |
Pula | 9°/14° | |
Osijek | 5°/9° | |
Rijeka | 8°/11° | |
Rovinj | 10°/14° |
Slavonski Brod | 4°/10° | |
Sisak | 3°/9° | |
Split | 12°/14° | |
Šibenik | 11°/15° | |
Varaždin | 1°/7° | |
Virovitica | 2°/8° | |
Vukovar | 5°/9° | |
Zadar | 11°/14° | |
Zagreb | 2°/7° |
Dubrovnik | 9°/16° | |
Gospić | -0°/7° | |
Karlovac | 0°/5° | |
Makarska | 8°/14° | |
Požega | -0°/8° | |
Pula | 5°/11° | |
Osijek | 1°/9° | |
Rijeka | 4°/11° | |
Rovinj | 6°/12° |
Slavonski Brod | 1°/9° | |
Sisak | 0°/6° | |
Split | 7°/13° | |
Šibenik | 5°/14° | |
Varaždin | -2°/4° | |
Virovitica | -0°/5° | |
Vukovar | 1°/8° | |
Zadar | 7°/14° | |
Zagreb | -1°/4° |
Amsterdam | 6° | |
Atena | 16° | |
Barcelona | 16° | |
Beč | 7° | |
Beograd | 5° | |
Berlin | 4° | |
Bratislava | 6° | |
Brussels | 5° | |
Budimpešta | 6° | |
Bukurešt | 6° | |
Dublin | 12° | |
Gibraltar | 16° | |
Helsinki | -4° | |
Kijev | -2° | |
Kopenhagen | 4° | |
Lisabon | 18° |
London | 8° | |
Madrid | 14° | |
Minsk | 1° | |
Moskva | 0° | |
Oslo | -6° | |
Pariz | 8° | |
Prag | 4° | |
Reykjavik | 1° | |
Riga | -0° | |
Rim | 13° | |
Sofija | 7° | |
Stockholm | -4° | |
Tallinn | -1° | |
Tirana | 18° | |
Varšava | 5° | |
Vilnius | 2° |
Abu Dhabi | 27° | |
Algiers | 16° | |
Astana | -11° | |
Bagdad | 20° | |
Bangkok | 31° | |
Bogota | 11° | |
Brussels | 5° | |
Buenos Aires | 20° | |
Cape Town | 23° | |
Dakar | 25° | |
Delhi | 22° | |
Dhaka | 24° | |
Havana | 19° | |
Hong Kong | 20° | |
Istanbul | 9° | |
Jakarta | 25° | |
Jeruzalem | 17° | |
Kabul | 8° | |
Kairo | 22° | |
Kuala Lumpur | 28° | |
Lagos | 33° | |
Lima | 19° | |
Los Angeles | 12° | |
Melbourne | 15° |
Mexico City | 6° | |
Miami | 13° | |
Montevideo | 19° | |
Moskva | 0° | |
Mumbai | 33° | |
Nairobi | 25° | |
New York City | -1° | |
Novosibirsk | -5° | |
Pyongyang | -3° | |
Rio De Janeiro | 23° | |
Riyadh | 24° | |
Saint Petersburg | -2° | |
San Francisco | 12° | |
Santiago | 13° | |
Santo Domingo | 24° | |
Seoul | 4° | |
Singapore | 29° | |
Sydney | 22° | |
Tbilisi | 8° | |
Tehran | 10° | |
Tokio | 11° | |
Toronto | 1° | |
Tunis | 18° | |
Vancouver | 4° |
NA SJEVERNOM Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici bit će umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša, osobito u drugom dijelu dana.
NA SJEVERNOM Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici bit će umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša, osobito u drugom dijelu dana.
TEMPERATURE će danas i sutra diljem Hrvatske biti neuobičajeno visoke za ovo doba godine.
KAD GOD moraju na obiteljska okupljanja, odmah su loše volje.
OLUJA Bert pogodila je Veliku Britaniju snijegom, kišom i jakim vjetrovima u subotu, usmrtivši jednu osobu i uzrokovavši zatvaranje nekoliko željezničkih linija, mostova i cesta.
Uvjetima korištenja i Pravilima o privatnosti