| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | IJI 3,7 km/h | |
| Naleti vjetra | IJI 11,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 0 (Dobro) | |
| Oborine | 0,6 mm | |
| Naoblaka | 96% | |
| Mogućnost kiše | 55% | |
| Mogućnost grmljavine | 11% | |
| Mogućnost poledice | 10% | |
| Izlazak sunca | 07:18 | |
| Zalazak sunca | 16:13 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | I 3,7 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 11,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 95% | |
| Mogućnost kiše | 25% | |
| Mogućnost poledice | 1% | |
| Izlazak mjeseca | 14:06 | |
| Zalazak mjeseca | 05:26 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | I 3,7 km/h | |
| Naleti vjetra | I 11,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 0 (Dobro) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 100% | |
| Mogućnost kiše | 25% | |
| Izlazak sunca | 07:19 | |
| Zalazak sunca | 16:13 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ISI 3,7 km/h | |
| Naleti vjetra | I 7,4 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 100% | |
| Mogućnost kiše | 25% | |
| Izlazak mjeseca | 14:36 | |
| Zalazak mjeseca | 06:54 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SI 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 14,8 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 0 (Dobro) | |
| Oborine | 3,8 mm | |
| Naoblaka | 100% | |
| Mogućnost kiše | 81% | |
| Izlazak sunca | 07:20 | |
| Zalazak sunca | 16:12 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | S 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | S 14,8 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 5,5 mm | |
| Naoblaka | 100% | |
| Mogućnost kiše | 77% | |
| Mogućnost snijega | 1% | |
| Izlazak mjeseca | 15:18 | |
| Zalazak mjeseca | 08:16 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SZ 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | SZ 14,8 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 0 (Dobro) | |
| Oborine | 0,6 mm | |
| Naoblaka | 100% | |
| Mogućnost kiše | 80% | |
| Mogućnost grmljavine | 16% | |
| Izlazak sunca | 07:21 | |
| Zalazak sunca | 16:12 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SZ 9,3 km/h | |
| Naleti vjetra | SSZ 24,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 2,8 mm | |
| Naoblaka | 100% | |
| Mogućnost kiše | 88% | |
| Izlazak mjeseca | 16:14 | |
| Zalazak mjeseca | 09:25 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | S 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | SSZ 20,4 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 0 (Dobro) | |
| Oborine | 0,2 mm | |
| Naoblaka | 96% | |
| Mogućnost kiše | 49% | |
| Izlazak sunca | 07:22 | |
| Zalazak sunca | 16:12 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SSZ 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | SSI 14,8 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 98% | |
| Mogućnost kiše | 25% | |
| Izlazak mjeseca | 17:25 | |
| Zalazak mjeseca | 10:17 |
| Dubrovnik | 12°/15° |
|
| Gospić | 4°/6° |
|
| Karlovac | 1°/2° |
|
| Makarska | 10°/15° |
|
| Požega | 2°/4° |
|
| Pula | 10°/13° |
|
| Osijek | 1°/5° |
|
| Rijeka | 8°/13° |
|
| Rovinj | 11°/12° |
|
| Slavonski Brod | 3°/5° |
|
| Sisak | 1°/3° |
|
| Split | 10°/13° |
|
| Šibenik | 10°/14° |
|
| Varaždin | 2°/3° |
|
| Virovitica | 2°/3° |
|
| Vukovar | 1°/3° |
|
| Zadar | 10°/13° |
|
| Zagreb | 1°/3° |
|
| Dubrovnik | 12°/16° |
|
| Gospić | 3°/10° |
|
| Karlovac | 2°/5° |
|
| Makarska | 11°/15° |
|
| Požega | 2°/5° |
|
| Pula | 9°/14° |
|
| Osijek | 2°/7° |
|
| Rijeka | 8°/12° |
|
| Rovinj | 10°/14° |
|
| Slavonski Brod | 2°/6° |
|
| Sisak | 2°/5° |
|
| Split | 10°/14° |
|
| Šibenik | 8°/15° |
|
| Varaždin | 2°/4° |
|
| Virovitica | 2°/4° |
|
| Vukovar | 2°/8° |
|
| Zadar | 10°/15° |
|
| Zagreb | 2°/5° |
|
| Dubrovnik | 13°/16° |
|
| Gospić | 2°/6° |
|
| Karlovac | 3°/4° |
|
| Makarska | 11°/14° |
|
| Požega | 3°/5° |
|
| Pula | 8°/14° |
|
| Osijek | 5°/7° |
|
| Rijeka | 7°/12° |
|
| Rovinj | 8°/15° |
|
| Slavonski Brod | 4°/5° |
|
| Sisak | 3°/5° |
|
| Split | 11°/13° |
|
| Šibenik | 9°/13° |
|
| Varaždin | 3°/4° |
|
| Virovitica | 3°/4° |
|
| Vukovar | 5°/7° |
|
| Zadar | 9°/14° |
|
| Zagreb | 2°/4° |
|
| Dubrovnik | 12°/16° |
|
| Gospić | 4°/7° |
|
| Karlovac | 4°/6° |
|
| Makarska | 10°/14° |
|
| Požega | 3°/6° |
|
| Pula | 6°/12° |
|
| Osijek | 6°/10° |
|
| Rijeka | 7°/12° |
|
| Rovinj | 6°/13° |
|
| Slavonski Brod | 5°/8° |
|
| Sisak | 5°/6° |
|
| Split | 10°/14° |
|
| Šibenik | 7°/13° |
|
| Varaždin | 3°/6° |
|
| Virovitica | 4°/6° |
|
| Vukovar | 6°/11° |
|
| Zadar | 8°/14° |
|
| Zagreb | 4°/6° |
|
| Dubrovnik | 11°/18° |
|
| Gospić | 4°/8° |
|
| Karlovac | 4°/8° |
|
| Makarska | 8°/15° |
|
| Požega | 3°/6° |
|
| Pula | 8°/14° |
|
| Osijek | 4°/10° |
|
| Rijeka | 8°/14° |
|
| Rovinj | 8°/14° |
|
| Slavonski Brod | 4°/9° |
|
| Sisak | 4°/8° |
|
| Split | 9°/15° |
|
| Šibenik | 7°/14° |
|
| Varaždin | 3°/7° |
|
| Virovitica | 4°/8° |
|
| Vukovar | 4°/11° |
|
| Zadar | 8°/15° |
|
| Zagreb | 4°/7° |
|
| Amsterdam | 9° |
|
| Atena | 18° |
|
| Barcelona | 16° |
|
| Beč | 2° |
|
| Beograd | 7° |
|
| Berlin | 4° |
|
| Bratislava | 2° |
|
| Brussels | 9° |
|
| Budimpešta | 4° |
|
| Bukurešt | 8° |
|
| Dublin | 9° |
|
| Gibraltar | 16° |
|
| Helsinki | 6° |
|
| Kijev | 4° |
|
| Kopenhagen | 5° |
|
| Lisabon | 14° |
|
| London | 12° |
|
| Madrid | 10° |
|
| Minsk | 1° |
|
| Moskva | 1° |
|
| Oslo | 5° |
|
| Pariz | 10° |
|
| Prag | 4° |
|
| Reykjavik | -1° |
|
| Riga | 0° |
|
| Rim | 14° |
|
| Sofija | 7° |
|
| Stockholm | 6° |
|
| Tallinn | 5° |
|
| Tirana | 13° |
|
| Varšava | 5° |
|
| Vilnius | 3° |
|
| Abu Dhabi | 26° |
|
| Algiers | 18° |
|
| Astana | 1° |
|
| Bagdad | 22° |
|
| Bangkok | 29° |
|
| Bogota | 12° |
|
| Brussels | 9° |
|
| Buenos Aires | 24° |
|
| Cape Town | 25° |
|
| Dakar | 27° |
|
| Delhi | 21° |
|
| Dhaka | 22° |
|
| Havana | 21° |
|
| Hong Kong | 21° |
|
| Istanbul | 14° |
|
| Jakarta | 26° |
|
| Jeruzalem | 16° |
|
| Kabul | 6° |
|
| Kairo | 25° |
|
| Kuala Lumpur | 28° |
|
| Lagos | 31° |
|
| Lima | 19° |
|
| Los Angeles | 10° |
|
| Melbourne | 12° |
|
| Mexico City | 13° |
|
| Miami | 26° |
|
| Montevideo | 20° |
|
| Moskva | 1° |
|
| Mumbai | 31° |
|
| Nairobi | 26° |
|
| New York City | 4° |
|
| Novosibirsk | -1° |
|
| Pyongyang | -10° |
|
| Rio De Janeiro | 29° |
|
| Riyadh | 26° |
|
| Saint Petersburg | 4° |
|
| San Francisco | 9° |
|
| Santiago | 20° |
|
| Santo Domingo | 24° |
|
| Seoul | -4° |
|
| Singapore | 25° |
|
| Sydney | 17° |
|
| Tbilisi | 11° |
|
| Tehran | 15° |
|
| Tokio | 13° |
|
| Toronto | -1° |
|
| Tunis | 19° |
|
| Vancouver | 4° |
|
POZNAJETE li onaj osjećaj kada sjedite u kafiću i nervozno gledate na sat, pitajući se gdje je osoba koju čekate već dvadeset minuta?
POZNAJETE li onaj osjećaj kada sjedite u kafiću i nervozno gledate na sat, pitajući se gdje je osoba koju čekate već dvadeset minuta?
NAKON nekoliko dana južine, Dalmaciju je zahvatila nagla promjena vremena. U većem dijelu regije je oblačno, a od Šibenika do Makarske i kišovito, dok je južne vjetrove zamijenila bura koja puše duž cijele obale i donosi osjetno hladniji zrak.
DANAS nas očekuje umjereno do pretežno oblačno i osjetno vjetrovito vrijeme.
NAJNOVIJE prognoze za zimu 2025/26., pod utjecajem stratosferskog zagrijavanja, pokazuju više snijega nego se očekivalo. Ipak, vodeći modeli i dalje predviđaju sezonu s ispodprosječnim snijegom.