Tečaj na dan 04.12.2024.
Država | Valuta | Jedinica | Kupovni devize | Srednji devize | Prodajni devize |
---|---|---|---|---|---|
SAD | USD | 1 | 1,052800 | 1,051200 | 1,049600 |
Australija | AUD | 1 | 1,624400 | 1,622000 | 1,619600 |
Kanada | CAD | 1 | 1,477500 | 1,475300 | 1,473100 |
Češka | CZK | 1 | 25,262000 | 25,224000 | 25,186000 |
Danska | DKK | 1 | 7,470100 | 7,458900 | 7,447700 |
Mađarska | HUF | 1 | 415,270000 | 414,650000 | 414,030000 |
Japan | JPY | 1 | 157,540000 | 157,300000 | 157,060000 |
Norveška | NOK | 1 | 11,646400 | 11,629000 | 11,611600 |
Švedska | SEK | 1 | 11,592900 | 11,575500 | 11,558100 |
Švicarska | CHF | 1 | 0,932300 | 0,930900 | 0,929500 |
Velika Britanija | GBP | 1 | 0,832480 | 0,831230 | 0,829980 |
Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 1,958760 | 1,955830 | 1,952900 |
Poljska | PLN | 1 | 4,303700 | 4,297300 | 4,290900 |
Primjenjuje se od 04.12.2024., tečajevi u eurima
Tečajna lista namjenjena je isključivo u informativne svrhe i podliježe promjenama bez prethodnih najava. Index ne može jamčiti točnost tečajne liste koju koristi pretvarač. Prije provođenja stvarnih transakcija potrebno je provjeriti trenutni tečaj kod službene banke. Tečajna lista dohvaćena je prema online podacima.
Uvjetima korištenja i Pravilima o privatnosti