Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | SSI 3,7 km/h | |
Naleti vjetra | SI 9,3 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 0 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 100% | |
Mogućnost kiše | 19% | |
Mogućnost snijega | 6% | |
Izlazak sunca | 07:20 | |
Zalazak sunca | 16:12 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | SSI 1,9 km/h | |
Naleti vjetra | SI 11,1 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 100% | |
Mogućnost kiše | 17% | |
Mogućnost snijega | 10% | |
Izlazak mjeseca | 09:50 | |
Zalazak mjeseca | 17:38 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | SI 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | ISI 22,2 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 0 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 95% | |
Mogućnost kiše | 19% | |
Mogućnost snijega | 10% | |
Izlazak sunca | 07:21 | |
Zalazak sunca | 16:12 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | SI 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | SI 20,4 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 84% | |
Mogućnost kiše | 1% | |
Mogućnost snijega | 24% | |
Izlazak mjeseca | 10:36 | |
Zalazak mjeseca | 18:47 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | SI 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | SI 27,8 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 8% | |
Mogućnost kiše | 2% | |
Mogućnost snijega | 9% | |
Izlazak sunca | 07:22 | |
Zalazak sunca | 16:12 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | SSZ 3,7 km/h | |
Naleti vjetra | SI 14,8 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 10% | |
Mogućnost snijega | 2% | |
Izlazak mjeseca | 11:12 | |
Zalazak mjeseca | 20:02 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JJZ 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 18,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
Oborine | 0,1 mm | |
Naoblaka | 95% | |
Mogućnost kiše | 40% | |
Mogućnost grmljavine | 8% | |
Mogućnost snijega | 5% | |
Izlazak sunca | 07:23 | |
Zalazak sunca | 16:12 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | JJZ 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | JI 11,1 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 31% | |
Mogućnost kiše | 1% | |
Mogućnost poledice | 1% | |
Mogućnost snijega | 1% | |
Izlazak mjeseca | 11:41 | |
Zalazak mjeseca | 21:20 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JZ 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | JJZ 18,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 88% | |
Mogućnost kiše | 3% | |
Izlazak sunca | 07:24 | |
Zalazak sunca | 16:12 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | I 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | SI 18,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 3,9 mm | |
Naoblaka | 94% | |
Mogućnost kiše | 70% | |
Mogućnost grmljavine | 12% | |
Mogućnost poledice | 1% | |
Mogućnost snijega | 36% | |
Izlazak mjeseca | 12:04 | |
Zalazak mjeseca | 22:37 |
Dubrovnik | 10°/12° | |
Gospić | 0°/5° | |
Karlovac | 2°/5° | |
Makarska | 4°/14° | |
Požega | 0°/6° | |
Pula | 8°/11° | |
Osijek | 3°/4° | |
Rijeka | 4°/10° | |
Rovinj | 7°/12° |
Slavonski Brod | 3°/5° | |
Sisak | 3°/5° | |
Split | 8°/14° | |
Šibenik | 8°/14° | |
Varaždin | 1°/4° | |
Virovitica | 2°/4° | |
Vukovar | 3°/5° | |
Zadar | 8°/13° | |
Zagreb | 2°/5° |
Dubrovnik | 10°/16° | |
Gospić | 1°/4° | |
Karlovac | -0°/6° | |
Makarska | 8°/13° | |
Požega | 0°/3° | |
Pula | 7°/12° | |
Osijek | 2°/6° | |
Rijeka | 5°/10° | |
Rovinj | 6°/12° |
Slavonski Brod | 3°/6° | |
Sisak | 0°/5° | |
Split | 8°/11° | |
Šibenik | 6°/10° | |
Varaždin | -1°/6° | |
Virovitica | 0°/4° | |
Vukovar | 2°/5° | |
Zadar | 8°/11° | |
Zagreb | -1°/6° |
Dubrovnik | 9°/13° | |
Gospić | -3°/3° | |
Karlovac | -2°/6° | |
Makarska | 6°/13° | |
Požega | -1°/2° | |
Pula | 2°/11° | |
Osijek | -0°/5° | |
Rijeka | 2°/9° | |
Rovinj | 3°/12° |
Slavonski Brod | -1°/5° | |
Sisak | -2°/5° | |
Split | 6°/11° | |
Šibenik | 3°/10° | |
Varaždin | -3°/6° | |
Virovitica | -1°/4° | |
Vukovar | -0°/5° | |
Zadar | 4°/11° | |
Zagreb | -3°/5° |
Dubrovnik | 10°/15° | |
Gospić | -2°/5° | |
Karlovac | -2°/6° | |
Makarska | 8°/13° | |
Požega | 1°/5° | |
Pula | 5°/11° | |
Osijek | 0°/6° | |
Rijeka | 4°/10° | |
Rovinj | 4°/10° |
Slavonski Brod | 0°/6° | |
Sisak | -1°/6° | |
Split | 8°/11° | |
Šibenik | 5°/12° | |
Varaždin | -2°/4° | |
Virovitica | 2°/4° | |
Vukovar | 1°/6° | |
Zadar | 6°/11° | |
Zagreb | -2°/5° |
Dubrovnik | 13°/15° | |
Gospić | 3°/8° | |
Karlovac | 2°/7° | |
Makarska | 11°/14° | |
Požega | 1°/8° | |
Pula | 6°/14° | |
Osijek | 4°/9° | |
Rijeka | 6°/13° | |
Rovinj | 6°/14° |
Slavonski Brod | 3°/10° | |
Sisak | 2°/8° | |
Split | 10°/13° | |
Šibenik | 10°/15° | |
Varaždin | 1°/7° | |
Virovitica | 2°/8° | |
Vukovar | 3°/8° | |
Zadar | 10°/15° | |
Zagreb | 1°/7° |
Amsterdam | 2° | |
Atena | 11° | |
Barcelona | 13° | |
Beč | 2° | |
Beograd | 4° | |
Berlin | 4° | |
Bratislava | 3° | |
Brussels | 3° | |
Budimpešta | 4° | |
Bukurešt | 5° | |
Dublin | 6° | |
Gibraltar | 17° | |
Helsinki | -5° | |
Kijev | -2° | |
Kopenhagen | 4° | |
Lisabon | 14° |
London | 4° | |
Madrid | 11° | |
Minsk | -0° | |
Moskva | 0° | |
Oslo | -8° | |
Pariz | 6° | |
Prag | 4° | |
Reykjavik | 1° | |
Riga | 1° | |
Rim | 10° | |
Sofija | 4° | |
Stockholm | -8° | |
Tallinn | -1° | |
Tirana | 8° | |
Varšava | 4° | |
Vilnius | 2° |
Abu Dhabi | 20° | |
Algiers | 14° | |
Astana | -16° | |
Bagdad | 9° | |
Bangkok | 25° | |
Bogota | 16° | |
Brussels | 3° | |
Buenos Aires | 20° | |
Cape Town | 17° | |
Dakar | 24° | |
Delhi | 14° | |
Dhaka | 18° | |
Havana | 22° | |
Hong Kong | 18° | |
Istanbul | 10° | |
Jakarta | 25° | |
Jeruzalem | 8° | |
Kabul | -4° | |
Kairo | 16° | |
Kuala Lumpur | 24° | |
Lagos | 28° | |
Lima | 22° | |
Los Angeles | 19° | |
Melbourne | 18° |
Mexico City | 22° | |
Miami | 18° | |
Montevideo | 17° | |
Moskva | 0° | |
Mumbai | 28° | |
Nairobi | 15° | |
New York City | 4° | |
Novosibirsk | -6° | |
Pyongyang | -4° | |
Rio De Janeiro | 25° | |
Riyadh | 13° | |
Saint Petersburg | -2° | |
San Francisco | 18° | |
Santiago | 23° | |
Santo Domingo | 26° | |
Seoul | 2° | |
Singapore | 26° | |
Sydney | 24° | |
Tbilisi | 0° | |
Tehran | 3° | |
Tokio | 11° | |
Toronto | 1° | |
Tunis | 16° | |
Vancouver | 6° |
NA SJEVERNOM Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici bit će umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša, osobito u drugom dijelu dana.
NA SJEVERNOM Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici bit će umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša, osobito u drugom dijelu dana.
TEMPERATURE će danas i sutra diljem Hrvatske biti neuobičajeno visoke za ovo doba godine.
KAD GOD moraju na obiteljska okupljanja, odmah su loše volje.
OLUJA Bert pogodila je Veliku Britaniju snijegom, kišom i jakim vjetrovima u subotu, usmrtivši jednu osobu i uzrokovavši zatvaranje nekoliko željezničkih linija, mostova i cesta.
Uvjetima korištenja i Pravilima o privatnosti