Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | ZSZ 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | ZJZ 25,9 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
Oborine | 1,2 mm | |
Naoblaka | 84% | |
Mogućnost kiše | 60% | |
Mogućnost grmljavine | 12% | |
Izlazak sunca | 07:28 | |
Zalazak sunca | 16:49 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | ISI 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | ISI 20,4 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 8 mm | |
Naoblaka | 99% | |
Mogućnost kiše | 86% | |
Mogućnost grmljavine | 17% | |
Izlazak mjeseca | 02:06 | |
Zalazak mjeseca | 11:15 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JZ 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | ZJZ 14,8 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 69% | |
Mogućnost kiše | 17% | |
Izlazak sunca | 07:27 | |
Zalazak sunca | 16:50 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | ZJZ 9,3 km/h | |
Naleti vjetra | ZJZ 18,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 49% | |
Mogućnost kiše | 3% | |
Izlazak mjeseca | 03:15 | |
Zalazak mjeseca | 11:44 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JZ 11,1 km/h | |
Naleti vjetra | ZJZ 33,3 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 54% | |
Mogućnost kiše | 4% | |
Izlazak sunca | 07:26 | |
Zalazak sunca | 16:51 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | JZ 11,1 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 31,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 62% | |
Mogućnost kiše | 2% | |
Izlazak mjeseca | 04:23 | |
Zalazak mjeseca | 12:21 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JJZ 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 24,1 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 83% | |
Mogućnost kiše | 6% | |
Izlazak sunca | 07:25 | |
Zalazak sunca | 16:53 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | JJZ 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 22,2 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 50% | |
Mogućnost kiše | 3% | |
Izlazak mjeseca | 05:27 | |
Zalazak mjeseca | 13:11 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JZ 14,8 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 46,3 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 81% | |
Mogućnost kiše | 4% | |
Izlazak sunca | 07:24 | |
Zalazak sunca | 16:54 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | JZ 13 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 35,2 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 84% | |
Mogućnost kiše | 9% | |
Izlazak mjeseca | 06:22 | |
Zalazak mjeseca | 14:14 |
Dubrovnik | 12°/14° | |
Gospić | 7°/9° | |
Karlovac | 4°/14° | |
Makarska | 12°/14° | |
Požega | 4°/12° | |
Pula | 9°/13° | |
Osijek | 4°/11° | |
Rijeka | 9°/12° | |
Rovinj | 9°/12° |
Slavonski Brod | 5°/14° | |
Sisak | 5°/15° | |
Split | 12°/13° | |
Šibenik | 11°/14° | |
Varaždin | 1°/13° | |
Virovitica | 3°/12° | |
Vukovar | 3°/10° | |
Zadar | 11°/14° | |
Zagreb | 3°/11° |
Dubrovnik | 11°/16° | |
Gospić | 4°/13° | |
Karlovac | 2°/10° | |
Makarska | 9°/16° | |
Požega | 2°/8° | |
Pula | 8°/12° | |
Osijek | 2°/9° | |
Rijeka | 8°/13° | |
Rovinj | 8°/12° |
Slavonski Brod | 1°/9° | |
Sisak | 2°/10° | |
Split | 10°/16° | |
Šibenik | 8°/16° | |
Varaždin | 4°/10° | |
Virovitica | 4°/8° | |
Vukovar | 1°/9° | |
Zadar | 9°/14° | |
Zagreb | 1°/9° |
Dubrovnik | 11°/17° | |
Gospić | 4°/12° | |
Karlovac | 6°/14° | |
Makarska | 8°/16° | |
Požega | 3°/10° | |
Pula | 11°/14° | |
Osijek | 3°/10° | |
Rijeka | 9°/12° | |
Rovinj | 11°/12° |
Slavonski Brod | 1°/11° | |
Sisak | 6°/15° | |
Split | 10°/15° | |
Šibenik | 9°/16° | |
Varaždin | 7°/13° | |
Virovitica | 6°/13° | |
Vukovar | 2°/11° | |
Zadar | 10°/15° | |
Zagreb | 3°/12° |
Dubrovnik | 11°/16° | |
Gospić | 6°/13° | |
Karlovac | 5°/14° | |
Makarska | 10°/15° | |
Požega | 3°/12° | |
Pula | 9°/15° | |
Osijek | 3°/13° | |
Rijeka | 9°/13° | |
Rovinj | 9°/14° |
Slavonski Brod | 1°/14° | |
Sisak | 5°/14° | |
Split | 11°/15° | |
Šibenik | 10°/16° | |
Varaždin | 5°/14° | |
Virovitica | 7°/13° | |
Vukovar | 2°/12° | |
Zadar | 10°/15° | |
Zagreb | 3°/14° |
Dubrovnik | 13°/17° | |
Gospić | 7°/12° | |
Karlovac | 8°/15° | |
Makarska | 11°/16° | |
Požega | 5°/11° | |
Pula | 12°/14° | |
Osijek | 4°/14° | |
Rijeka | 10°/12° | |
Rovinj | 12°/13° |
Slavonski Brod | 3°/16° | |
Sisak | 7°/16° | |
Split | 12°/15° | |
Šibenik | 12°/16° | |
Varaždin | 8°/16° | |
Virovitica | 8°/15° | |
Vukovar | 3°/15° | |
Zadar | 12°/15° | |
Zagreb | 6°/14° |
Amsterdam | 6° | |
Atena | 17° | |
Barcelona | 15° | |
Beč | 2° | |
Beograd | 12° | |
Berlin | 4° | |
Bratislava | 1° | |
Brussels | 6° | |
Budimpešta | 2° | |
Bukurešt | 12° | |
Dublin | 7° | |
Gibraltar | 21° | |
Helsinki | 2° | |
Kijev | 1° | |
Kopenhagen | 3° | |
Lisabon | 16° |
London | 9° | |
Madrid | 13° | |
Minsk | 1° | |
Moskva | -3° | |
Oslo | -3° | |
Pariz | 7° | |
Prag | 3° | |
Reykjavik | 4° | |
Riga | 0° | |
Rim | 16° | |
Sofija | 9° | |
Stockholm | 2° | |
Tallinn | 1° | |
Tirana | 16° | |
Varšava | 3° | |
Vilnius | 1° |
Abu Dhabi | 22° | |
Algiers | 20° | |
Astana | -27° | |
Bagdad | 18° | |
Bangkok | 27° | |
Bogota | 8° | |
Brussels | 6° | |
Buenos Aires | 28° | |
Cape Town | 28° | |
Dakar | 23° | |
Delhi | 20° | |
Dhaka | 21° | |
Havana | 20° | |
Hong Kong | 18° | |
Istanbul | 12° | |
Jakarta | 26° | |
Jeruzalem | 13° | |
Kabul | -0° | |
Kairo | 20° | |
Kuala Lumpur | 26° | |
Lagos | 31° | |
Lima | 22° | |
Los Angeles | 14° | |
Melbourne | 15° |
Mexico City | 9° | |
Miami | 14° | |
Montevideo | 28° | |
Moskva | -3° | |
Mumbai | 30° | |
Nairobi | 27° | |
New York City | -7° | |
Novosibirsk | -25° | |
Pyongyang | -4° | |
Rio De Janeiro | 31° | |
Riyadh | 18° | |
Saint Petersburg | 1° | |
San Francisco | 12° | |
Santiago | 19° | |
Santo Domingo | 26° | |
Seoul | 2° | |
Singapore | 26° | |
Sydney | 20° | |
Tbilisi | 5° | |
Tehran | 7° | |
Tokio | 8° | |
Toronto | -5° | |
Tunis | 23° | |
Vancouver | 1° |
NAD EUROPOM je anticiklonalno polje koje podržava stabilno maglovito vrijeme.
NAD EUROPOM je anticiklonalno polje koje podržava stabilno maglovito vrijeme.
KAKO stoji u prognozi DHMZ-a, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre očekuje se sunčano vrijeme.
NA JADRANU se danas očekuje pretežno sunčano vrijeme, dok će ujutro ponegdje biti više oblaka. U unutrašnjosti Hrvatske prevladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme.
DHMZ je izdao i žuti i narančasti alarm zbog jake bure na obali, a posebice orkanske na Kvarneru.
Uvjetima korištenja i Pravilima o privatnosti