Tečaj na dan 09.10.2024.
Država | Valuta | Jedinica | Kupovni devize | Srednji devize | Prodajni devize |
---|---|---|---|---|---|
SAD | USD | 1 | 1,099800 | 1,098200 | 1,096600 |
Australija | AUD | 1 | 1,631700 | 1,629300 | 1,626900 |
Kanada | CAD | 1 | 1,500300 | 1,498100 | 1,495900 |
Češka | CZK | 1 | 25,351000 | 25,313000 | 25,275000 |
Danska | DKK | 1 | 7,469100 | 7,457900 | 7,446700 |
Mađarska | HUF | 1 | 401,150000 | 400,550000 | 399,950000 |
Japan | JPY | 1 | 162,730000 | 162,490000 | 162,250000 |
Norveška | NOK | 1 | 11,704500 | 11,687000 | 11,669500 |
Švedska | SEK | 1 | 11,366000 | 11,349000 | 11,332000 |
Švicarska | CHF | 1 | 0,942400 | 0,941000 | 0,939600 |
Velika Britanija | GBP | 1 | 0,839040 | 0,837780 | 0,836520 |
Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 1,958760 | 1,955830 | 1,952900 |
Poljska | PLN | 1 | 4,314800 | 4,308300 | 4,301800 |
Primjenjuje se od 09.10.2024., tečajevi u eurima
Tečajna lista namjenjena je isključivo u informativne svrhe i podliježe promjenama bez prethodnih najava. Index ne može jamčiti točnost tečajne liste koju koristi pretvarač. Prije provođenja stvarnih transakcija potrebno je provjeriti trenutni tečaj kod službene banke. Tečajna lista dohvaćena je prema online podacima.
Uvjetima korištenja i Pravilima o privatnosti