Šibenka Dalmare - Partizan PMB 63:70
Tekst se nastavlja ispod oglasa
TABLICA:
1 Union Olimpija 16 12 4 28 + 83
2 Hemofarm 16 11 5 27 +128
3 Zadar 16 11 5 27 +122
4 Partizan PMB 16 11 5 27 + 94
5 Reflex 16 11 5 27 + 60
6 Cibona VIP 16 10 6 26 +131
7 Pivovarna Laško 16 10 6 26 + 81
Tekst se nastavlja ispod oglasa
8 Crvena zvezda 15 9 6 24 +113
9 Geoplin Slovan 16 8 8 24 - 19
10 Bosna ASA BHT 15 8 7 23 + 11
11 Budućnost 16 7 9 23 - 43
Tekst se nastavlja ispod oglasa
12 Zagreb 16 6 10 22 -110
13 Široki HT 16 5 11 21 -150
14 Šibenka Dalmare 16 4 12 20 -185
15 Split CO 16 3 13 19 -104
16 Helios Domžale 16 1 15 17 -212
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu? Kliknite ovdje.
Ovo je .
Homepage nacije.
Imate važnu priču? Javite se na desk@index.hr ili klikom ovdje. Atraktivne fotografije i videe plaćamo.
Želite raditi na Indexu? Prijavite se ovdje.
Učitavanje komentara