Dokić bolja od Čakvetadze, Roddick i Del Potro prošli dalje
AUSTRALSKA tenisačica srpskih korijena Jelena Dokić uspješno nastavlja s igrama na Australian Openu. U drugom je kolu, nošena domaćom publikom, savladala 17. nositeljicu, Ruskinju Annu Čakvetadze 6:4, 6:7(4), 6:3.
Nakon brojnih obiteljskih problema nekad četvrta igračica svijeta, a danas 187. s WTA ljestvice, vraća se u svijet tenisa, i to čini na najbolji način, pobjedama.
Nakon što je u prvom kolu bila bolja od Austrijanke Tamire Paszek, u drugom su joj za pobjedu protiv favorizirane Ruskinje bila potrebna dva sata i 26 minuta igre. U trećem će kolu njena protivnica biti 11. nositeljica, Dankinja Caroline Wozniacki.
U muškoj konkurenciji plasman u treće kolo očekivano su izborili Andy Roddick i Juan Martin Del Potro, sedmi i osmi nositelji turnira. Roddick je bio bolji od Belgijca Xaviera Malissea 4:6, 6:2, 7:6(1), 6:2, a Del Potro od Nijemca Floriana Mayera 6:1, 7:5, 6:2.
Ako su njihove pobjede bile očekivane, pobjeda 36-francuskog veterana Fabricea Santora protiv Nijemca Philippa Kohlschreibera, 32. nositelja, to svakako nije bila. Protiv 11 godina mlađeg protivnika Santoro je pokazao više želje i upornosti i na kraju je slavio nakon 5:7, 7:5, 3:6, 7:5, 6:3, nakon maratonskog meča u trajanju od četiri sata i šest minuta. Od umora se nakon pobjedničkog poena, međutim, jedva dovukao do klupe.
Australian Open, tenisači, 2. kolo:
Đoković (3) – Chardy 7-5, 6-1, 6-3
Federer (2) – Korolev 6-2, 6-3, 6-1
Safin (26) – Garcia-Lopez 7-5, 6-2, 6-2
Čilic (19) – Tipsarević 6-2, 6-3, 4-6, 6-3
Ferrer (11) – Hrbaty 6-2, 6-2, 6-1
Wawrinka (15) – Klein 6-3, 6-4, 6-4
Fish (23) – Bolelli 6-4, 6-1, 7-5
Berdych (20) – Dabul 6-1, 6-1, 6-3
Delic – Mathieu (28) 1-6, 3-6, 6-3, 7-6(3), 9-7
Robredo (21) – Troicki 6-1, 6-3, 6-0
Roddick (7) – Malisse 4-6, 6-2, 7-6(1), 6-2
Del Potro (8) – Mayer 6-1, 7-5, 6-2
Santoro – Kohlschreiber (32) 5-7, 7-5, 3-6, 7-5, 6-3
Yen-Hsun – Nalbandian (10) 6-4, 5-7, 4-6, 6-4, 6-2
Baghdatis – Soderling (16) 3-6, 7-5, 6-3, 6-3
tenisačice, 2. kolo:
Dokić – Čakvetadze (17) 6-4, 6-7(4), 6-3
Ivanović (5) – Brianti 6-3, 6-2
Janković (1) – Flipkens 6-4, 7-5
Safina (3) – Makarova 6-7(3), 6-3, 6-0
Petrova (10) – Mirza 6-3, 6-2
Zvonarjeva (7) – Gallovits 6-0, 6-0
Wozniacki (11) – Ruano Pascual 6-3, 6-3
Cornet (15) – Petkovic 6-1, 6-0
Hantuchova (19) – Johansson 6-3, 4-6, 6-3
Sugiyama (26) – Dechy 1-6, 6-1, 6-3
Klejbanova (29) – Cohen-Aloro 6-1, 3-6, 6-2
Bartoli (16) – Pironkova 7-5, 6-2
Šafarova – Erakovic 6-1, 3-6, 9-7
Kanepi (25) – Mayr 6-3, 6-1
Voskobojeva – Knapp 6-4, 6-1
Errani – Niculescu 6-2, 6-3
Totalsport
Foto: AFP