UCI-ljestvica: Zabel i dalje vodeći
Tekst se nastavlja ispod oglasa
1. (1) Erik Zabel (Njem) 2,161.00
2. (3) Lance Armstrong (SAD) 1,942.00
3. (5) Davide Rebellin (Ita) 1,889.00
4. (4) Paolo Bettini (Ita) 1,871.00
5. (2) Dario Frigo (Ita) 1,670.00
6. (10) Tyler Hamilton (SAD) 1,645.00
7. (7) Robbie McEwen (Aus) 1,485.00
8. (6) Aitor Gonzalez (Špa) 1,435.00
Tekst se nastavlja ispod oglasa
9. (8) Mario Cipollini (Ita) 1,428.20
10. (9) Roberto Heras (Špa) 1,427.75
11. (12) Joseba Beloki (Špa) 1,420.00
12. (11) Francesco Casagrande (Ita) 1,360.00
Tekst se nastavlja ispod oglasa
13. (13) Danilo di Luca (Ita) 1,275.00
14. (14) Michael Boogerd (Niz) 1,251.60
15. (15) Laurent Brochard (Fra) 1,196.00
16. (16) Santiago Botero (Kol) 1,141.40
Tekst se nastavlja ispod oglasa
17. (18) Igor Astarloa (Špa) 1,090.00
18. (21) Jaan Kirsipuu (Est) 1,044.00
19. (17) Baden Cooke (Aus) 1,037.00
20. (20) Michele Bartoli (Ita) 1,001.00
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu? Kliknite ovdje.
Ovo je .
Homepage nacije.
Imate važnu priču? Javite se na desk@index.hr ili klikom ovdje. Atraktivne fotografije i videe plaćamo.
Želite raditi na Indexu? Prijavite se ovdje.
Učitavanje komentara