Pršo opet doveo Rangerse na vrh tablice
Tekst se nastavlja ispod oglasa
1 Rangers 31 24 6 1 66 16 78
2 Celtic 31 25 2 4 70 26 77
3 Hibernian 31 16 5 10 54 45 53
4 Aberdeen 31 15 7 9 35 27 52
5 Hearts 31 13 9 9 37 29 48
6 Motherwell 30 11 6 13 37 38 39
7 Kilmarnock 31 11 2 18 38 51 35
8 Inverness Caledonian Thistle 30 8 9 13 34 40 33
Tekst se nastavlja ispod oglasa
9 Dundee 31 7 7 17 30 57 28
10 Dunfermline Athletic 31 6 9 16 27 51 27
11 Livingston 31 6 6 19 26 53 24
12 Dundee United 31 4 10 17 33 54 22
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu? Kliknite ovdje.
Ovo je .
Homepage nacije.
Imate važnu priču? Javite se na desk@index.hr ili klikom ovdje. Atraktivne fotografije i videe plaćamo.
Želite raditi na Indexu? Prijavite se ovdje.
Učitavanje komentara